PRAMET Hochvorschubfräser ISO
Warum bei Tools.de kaufen?
Originalware aus offiziellen Bezugsquellen
Direkt vom Hersteller oder offiziellen Distributor – keine Grauimporte.
Deutscher Standort mit eigenem Lager & Testgelände
Viele Produkte schnell verfügbar und vor Ort erlebbar.
600 m² Showroom für Maschinen & Werkzeug
Vor Ort ansehen, vergleichen und fachkundig beraten lassen.
Eigene Reparaturwerkstatt & Fachtechniker
Persönliche Hilfe auch nach dem Kauf – auch telefonisch.
Der Hochvorschubfräser PENTA HF von PRAMET ist ein leistungsstarkes Trägerwerkzeug für das Planfräsen mit hohen Vorschubgeschwindigkeiten. Mit positiver/negativer Geometrie nimmt er sechs einseitige Wendeschneidplatten der Typen PD.X 0905ZE.., PDKT 0905.. oder PDMW 0905.. auf. Die Schraubklemmung durch Bohrung sorgt für einen sicheren Halt der Platten. Der Aufsteckfräser gemäß DIN 8030-A verfügt über eine Kühlkanalbohrung, die eine effektive Kühlung direkt an der Schneide ermöglicht. Der 19°-Anstellwinkel und der axiale Spanwinkel von 10° unterstützen einen ruhigen Schnitt. Geeignet für Rechtslauf und eine maximale Schnitttiefe von 2,0 mm. In mehreren Ausführungen erhältlich.
Eigenschaften und Vorteile:
- Für sechs einseitige Wendeschneidplatten der Typen PD.X 0905ZE.., PDKT 0905.. oder PDMW 0905..
- Positive/negative Geometrie für hohe Vorschübe beim Planfräsen
- Schraubklemmung durch Bohrung für sicheren Plattenhalt
- Kühlkanalbohrung für effektive Kühlung direkt an der Schneide
- 19° Anstellwinkel und 10° axialer Spanwinkel für stabilen Schnitt
- Rechtslauf-Ausführung mit maximaler Schnitttiefe von 2,0 mm
- Aufsteckfräser nach DIN 8030-A mit 32 mm Verbindungsbohrung
Zusätzliche Features:
Lieferumfang: 1 Stück Hochvorschubfräser. Wendeschneidplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere technische Details: Produktreihe PENTA HF, Fräserdesign SPD09, radialer Spanwinkel -1°.
Anfrage stellen
Anfrage stellen
Schick uns deine Anfrage ganz einfach über unser Kontaktformular. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören und helfen dir gerne weiter! 😊 HIER KLICKEN
Details zur Lieferung und Lieferzeit
Details zur Lieferung und Lieferzeit
Lieferung & Lieferzeiten
Wir versenden unsere Waren per DHL Paketdienst oder per Spedition Lohmöller / Dachser.
Lieferarten & -fristen
Paketversand (DHL): ca. 2–5 Werktage
Speditionsversand: ca. 5–10 Werktage
(Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante)
Expressversand ist nach Rücksprache möglich – bitte kontaktieren Sie uns vorab.
Hinweis zu Ersatzteilen:
Ersatzteile gelten als Sonderbestellungen und können eine längere Lieferzeit haben.
Beginn der Lieferfrist
Die Lieferfrist beginnt:
bei Vorkasse: am Tag nach Zahlungseingang an unser Kreditinstitut
bei anderen Zahlungsarten: am Tag nach Vertragsschluss
Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag am Lieferort, verschiebt sich das Fristende auf den nächsten Werktag.
Teillieferungen bei gemischtem Warenkorb
Bei Bestellungen mit Artikeln unterschiedlicher Lieferzeiten versenden wir die Ware gemeinsam, sofern nichts anderes vereinbart wurde.
Die Lieferzeit richtet sich in diesem Fall nach dem Artikel mit der längsten Lieferzeit.
Herstellerinformationen:
Technische Daten
| Marke: | PRAMET |
| Kategorie: | Trägerwerkzeuge für Fräsen |
| Gewicht: | 0,18 - 3,565 kg |
| Schaft: | Aufsteckfräser DIN 8030 A / DIN 1835A – Zylindrischer Schaft |
| Klemmtypcode: | S - Schraubklemmung durch Bohrung |
| Nettogewicht: | 180 - 3565,3 g |
| Produktreihe: | PENTA HF |
| Bruttogewicht: | 280,5 - 3574,7 g |
| Fräserdesign: | SPD09 |
| Schneidrichtung: | Rechts |
| Maximale Drehzahl: | 6200 - 13100 rpm |
| Axialer Spanwinkel: | 10Grad |
| Radialer Spanwinkel: | -24 - -1 Grad |
| Wendeplatten Indexzahl: | 2 - 10 |
| Funktionslänge - Metrisch: | 40 - 63 mm |
| Spanndurchmesser - Metrisch: | 16 - 40 mm |
| Schneiddurchmesser - Metrisch: | 18,4 - 125,3 mm |
| Maximaler Schneiddurchmesser - Metrisch: | 32 - 140 mm |
| Senkdurchmesser Spannbohrung - Metrisch: | 12 - 45 mm |
| Maße (L x B x H): | 15 - 32 cm x 22 cm / 11,5 cm / 55 mm x 55 - 85 mm |
| Gesamtlänge - Metrisch: | 250mm |
| Einsatzlänge - Metrisch: | 60mm |
Technische Daten
| Marke: | PRAMET |
| Kategorie: | Trägerwerkzeuge für Fräsen |
| Gewicht: | 1,46 kg |
| Schaft: | Aufsteckfräser DIN 8030 A |
| Klemmtypcode: | S - Schraubklemmung durch Bohrung |
| Nettogewicht: | 1460g |
| Produktreihe: | PENTA HF |
| Bruttogewicht: | 1664,3g |
| Fräserdesign: | SPD09 |
| Schneidrichtung: | Rechts |
| Maximale Drehzahl: | 7400rpm |
| Axialer Spanwinkel: | 10Grad |
| Radialer Spanwinkel: | -1Grad |
| Wendeplatten Indexzahl: | 6 |
| Funktionslänge - Metrisch: | 50mm |
| Spanndurchmesser - Metrisch: | 32mm |
| Schneiddurchmesser - Metrisch: | 58,3mm |
| Maximaler Schneiddurchmesser - Metrisch: | 100mm |
| Senkdurchmesser Spannbohrung - Metrisch: | 45mm |
| Maße (L x B x H): | 22,2 cm x 22 cm x 85 mm |
Technische Daten
| Marke: | PRAMET |
| Kategorie: | Trägerwerkzeuge für Fräsen |
| Gewicht: | 1,4 kg |
| Schaft: | Aufsteckfräser DIN 8030 A |
| Klemmtypcode: | S - Schraubklemmung durch Bohrung |
| Nettogewicht: | 1400g |
| Produktreihe: | PENTA HF |
| Bruttogewicht: | 1535,8g |
| Fräserdesign: | SPD09 |
| Schneidrichtung: | Rechts |
| Maximale Drehzahl: | 7400rpm |
| Axialer Spanwinkel: | 10Grad |
| Radialer Spanwinkel: | -1Grad |
| Wendeplatten Indexzahl: | 8 |
| Funktionslänge - Metrisch: | 50mm |
| Spanndurchmesser - Metrisch: | 32mm |
| Schneiddurchmesser - Metrisch: | 85,3mm |
| Maximaler Schneiddurchmesser - Metrisch: | 100mm |
| Senkdurchmesser Spannbohrung - Metrisch: | 45mm |
| Maße (L x B x H): | 22,2 cm x 22 cm x 85 mm |
Technische Daten
| Marke: | PRAMET |
| Kategorie: | Trägerwerkzeuge für Fräsen |
| Gewicht: | 3,1 kg |
| Schaft: | Aufsteckfräser DIN 8030 A |
| Klemmtypcode: | S - Schraubklemmung durch Bohrung |
| Nettogewicht: | 3099,5g |
| Produktreihe: | PENTA HF |
| Bruttogewicht: | 3099,5g |
| Fräserdesign: | SPD09 |
| Schneidrichtung: | Rechts |
| Maximale Drehzahl: | 6600rpm |
| Axialer Spanwinkel: | 10Grad |
| Radialer Spanwinkel: | -1Grad |
| Wendeplatten Indexzahl: | 8 |
| Funktionslänge - Metrisch: | 63mm |
| Spanndurchmesser - Metrisch: | 40mm |
| Schneiddurchmesser - Metrisch: | 110,3mm |
| Maximaler Schneiddurchmesser - Metrisch: | 125mm |
| Senkdurchmesser Spannbohrung - Metrisch: | 36mm |
| Maße (L x B x H): | 22,2 cm x 22 cm x 85 mm |
Technische Daten
| Marke: | PRAMET |
| Kategorie: | Trägerwerkzeuge für Fräsen |
| Gewicht: | 3,108 kg |
| Schaft: | Aufsteckfräser DIN 8030 A |
| Klemmtypcode: | S - Schraubklemmung durch Bohrung |
| Nettogewicht: | 3108,3g |
| Produktreihe: | PENTA HF |
| Bruttogewicht: | 3108,3g |
| Fräserdesign: | SPD09 |
| Schneidrichtung: | Rechts |
| Maximale Drehzahl: | 6600rpm |
| Axialer Spanwinkel: | 10Grad |
| Radialer Spanwinkel: | -1Grad |
| Wendeplatten Indexzahl: | 10 |
| Funktionslänge - Metrisch: | 63mm |
| Spanndurchmesser - Metrisch: | 40mm |
| Schneiddurchmesser - Metrisch: | 110,3mm |
| Maximaler Schneiddurchmesser - Metrisch: | 125mm |
| Senkdurchmesser Spannbohrung - Metrisch: | 36mm |
| Maße (L x B x H): | 22,2 cm x 22 cm x 85 mm |
Technische Daten
| Marke: | PRAMET |
| Kategorie: | Trägerwerkzeuge für Fräsen |
| Gewicht: | 3,565 kg |
| Schaft: | Aufsteckfräser DIN 8030 A |
| Klemmtypcode: | S - Schraubklemmung durch Bohrung |
| Nettogewicht: | 3565,3g |
| Produktreihe: | PENTA HF |
| Bruttogewicht: | 3574,7g |
| Fräserdesign: | SPD09 |
| Schneidrichtung: | Rechts |
| Maximale Drehzahl: | 6200rpm |
| Axialer Spanwinkel: | 10Grad |
| Radialer Spanwinkel: | -1Grad |
| Wendeplatten Indexzahl: | 8 |
| Funktionslänge - Metrisch: | 63mm |
| Spanndurchmesser - Metrisch: | 40mm |
| Schneiddurchmesser - Metrisch: | 125,3mm |
| Maximaler Schneiddurchmesser - Metrisch: | 140mm |
| Senkdurchmesser Spannbohrung - Metrisch: | 36mm |
| Maße (L x B x H): | 22,2 cm x 22 cm x 85 mm |
Technische Daten
| Marke: | PRAMET |
| Kategorie: | Trägerwerkzeuge für Fräsen |
| Gewicht: | 0,18 kg |
| Schaft: | Aufsteckfräser DIN 8030 A |
| Klemmtypcode: | S - Schraubklemmung durch Bohrung |
| Nettogewicht: | 180g |
| Produktreihe: | PENTA HF |
| Bruttogewicht: | 280,5g |
| Fräserdesign: | SPD09 |
| Schneidrichtung: | Rechts |
| Maximale Drehzahl: | 11500rpm |
| Axialer Spanwinkel: | 10Grad |
| Radialer Spanwinkel: | -8Grad |
| Wendeplatten Indexzahl: | 3 |
| Funktionslänge - Metrisch: | 40mm |
| Spanndurchmesser - Metrisch: | 16mm |
| Schneiddurchmesser - Metrisch: | 27,5mm |
| Maximaler Schneiddurchmesser - Metrisch: | 42mm |
| Senkdurchmesser Spannbohrung - Metrisch: | 12mm |
| Maße (L x B x H): | 15 cm x 11,5 cm x 62 mm |
Technische Daten
| Marke: | PRAMET |
| Kategorie: | Trägerwerkzeuge für Fräsen |
| Gewicht: | 0,23 kg |
| Schaft: | Aufsteckfräser DIN 8030 A |
| Klemmtypcode: | S - Schraubklemmung durch Bohrung |
| Nettogewicht: | 230g |
| Produktreihe: | PENTA HF |
| Bruttogewicht: | 351,6g |
| Fräserdesign: | SPD09 |
| Schneidrichtung: | Rechts |
| Maximale Drehzahl: | 10500rpm |
| Axialer Spanwinkel: | 10Grad |
| Radialer Spanwinkel: | -3Grad |
| Wendeplatten Indexzahl: | 4 |
| Funktionslänge - Metrisch: | 40mm |
| Spanndurchmesser - Metrisch: | 22mm |
| Schneiddurchmesser - Metrisch: | 35,3mm |
| Maximaler Schneiddurchmesser - Metrisch: | 50mm |
| Senkdurchmesser Spannbohrung - Metrisch: | 18mm |
| Maße (L x B x H): | 15 cm x 11,5 cm x 62 mm |
Technische Daten
| Marke: | PRAMET |
| Kategorie: | Trägerwerkzeuge für Fräsen |
| Gewicht: | 0,326 kg |
| Schaft: | Aufsteckfräser DIN 8030 A |
| Klemmtypcode: | S - Schraubklemmung durch Bohrung |
| Nettogewicht: | 326,4g |
| Produktreihe: | PENTA HF |
| Bruttogewicht: | 348g |
| Fräserdesign: | SPD09 |
| Schneidrichtung: | Rechts |
| Maximale Drehzahl: | 10500rpm |
| Axialer Spanwinkel: | 10Grad |
| Radialer Spanwinkel: | -3Grad |
| Wendeplatten Indexzahl: | 5 |
| Funktionslänge - Metrisch: | 40mm |
| Spanndurchmesser - Metrisch: | 22mm |
| Schneiddurchmesser - Metrisch: | 35,3mm |
| Maximaler Schneiddurchmesser - Metrisch: | 50mm |
| Senkdurchmesser Spannbohrung - Metrisch: | 18mm |
| Maße (L x B x H): | 15 cm x 11,5 cm x 62 mm |
Technische Daten
| Marke: | PRAMET |
| Kategorie: | Trägerwerkzeuge für Fräsen |
| Gewicht: | 0,25 kg |
| Schaft: | Aufsteckfräser DIN 8030 A |
| Klemmtypcode: | S - Schraubklemmung durch Bohrung |
| Nettogewicht: | 250g |
| Produktreihe: | PENTA HF |
| Bruttogewicht: | 374,2g |
| Fräserdesign: | SPD09 |
| Schneidrichtung: | Rechts |
| Maximale Drehzahl: | 10300rpm |
| Axialer Spanwinkel: | 10Grad |
| Radialer Spanwinkel: | -3Grad |
| Wendeplatten Indexzahl: | 4 |
| Funktionslänge - Metrisch: | 40mm |
| Spanndurchmesser - Metrisch: | 22mm |
| Schneiddurchmesser - Metrisch: | 37,3mm |
| Maximaler Schneiddurchmesser - Metrisch: | 52mm |
| Senkdurchmesser Spannbohrung - Metrisch: | 18mm |
| Maße (L x B x H): | 15 cm x 11,5 cm x 62 mm |
Technische Daten
| Marke: | PRAMET |
| Kategorie: | Trägerwerkzeuge für Fräsen |
| Gewicht: | 0,432 kg |
| Schaft: | Aufsteckfräser DIN 8030 A |
| Klemmtypcode: | S - Schraubklemmung durch Bohrung |
| Nettogewicht: | 432,4g |
| Produktreihe: | PENTA HF |
| Bruttogewicht: | 443,5g |
| Fräserdesign: | SPD09 |
| Schneidrichtung: | Rechts |
| Maximale Drehzahl: | 9400rpm |
| Axialer Spanwinkel: | 10Grad |
| Radialer Spanwinkel: | -1Grad |
| Wendeplatten Indexzahl: | 5 |
| Funktionslänge - Metrisch: | 40mm |
| Spanndurchmesser - Metrisch: | 22mm |
| Schneiddurchmesser - Metrisch: | 48,2mm |
| Maximaler Schneiddurchmesser - Metrisch: | 63mm |
| Senkdurchmesser Spannbohrung - Metrisch: | 18mm |
| Maße (L x B x H): | 15 cm x 11,5 cm x 62 mm |
Technische Daten
| Marke: | PRAMET |
| Kategorie: | Trägerwerkzeuge für Fräsen |
| Gewicht: | 0,448 kg |
| Schaft: | Aufsteckfräser DIN 8030 A |
| Klemmtypcode: | S - Schraubklemmung durch Bohrung |
| Nettogewicht: | 448g |
| Produktreihe: | PENTA HF |
| Bruttogewicht: | 451,9g |
| Fräserdesign: | SPD09 |
| Schneidrichtung: | Rechts |
| Maximale Drehzahl: | 9300rpm |
| Axialer Spanwinkel: | 10Grad |
| Radialer Spanwinkel: | -1Grad |
| Wendeplatten Indexzahl: | 6 |
| Funktionslänge - Metrisch: | 40mm |
| Spanndurchmesser - Metrisch: | 22mm |
| Schneiddurchmesser - Metrisch: | 48,2mm |
| Maximaler Schneiddurchmesser - Metrisch: | 63mm |
| Senkdurchmesser Spannbohrung - Metrisch: | 18mm |
| Maße (L x B x H): | 15 cm x 11,5 cm x 62 mm |
Technische Daten
| Marke: | PRAMET |
| Kategorie: | Trägerwerkzeuge für Fräsen |
| Gewicht: | 0,35 kg |
| Schaft: | Aufsteckfräser DIN 8030 A |
| Klemmtypcode: | S - Schraubklemmung durch Bohrung |
| Nettogewicht: | 350g |
| Produktreihe: | PENTA HF |
| Bruttogewicht: | 488g |
| Fräserdesign: | SPD09 |
| Schneidrichtung: | Rechts |
| Maximale Drehzahl: | 9200rpm |
| Axialer Spanwinkel: | 10Grad |
| Radialer Spanwinkel: | -1Grad |
| Wendeplatten Indexzahl: | 6 |
| Funktionslänge - Metrisch: | 40mm |
| Spanndurchmesser - Metrisch: | 22mm |
| Schneiddurchmesser - Metrisch: | 51,2mm |
| Maximaler Schneiddurchmesser - Metrisch: | 66mm |
| Senkdurchmesser Spannbohrung - Metrisch: | 18mm |
| Maße (L x B x H): | 15 cm x 11,5 cm x 62 mm |
Technische Daten
| Marke: | PRAMET |
| Kategorie: | Trägerwerkzeuge für Fräsen |
| Gewicht: | 0,668 kg |
| Schaft: | Aufsteckfräser DIN 8030 A |
| Klemmtypcode: | S - Schraubklemmung durch Bohrung |
| Nettogewicht: | 668g |
| Produktreihe: | PENTA HF |
| Bruttogewicht: | 669,3g |
| Fräserdesign: | SPD09 |
| Schneidrichtung: | Rechts |
| Maximale Drehzahl: | 9100rpm |
| Axialer Spanwinkel: | 10Grad |
| Radialer Spanwinkel: | -1Grad |
| Wendeplatten Indexzahl: | 6 |
| Funktionslänge - Metrisch: | 50mm |
| Spanndurchmesser - Metrisch: | 27mm |
| Schneiddurchmesser - Metrisch: | 51,2mm |
| Maximaler Schneiddurchmesser - Metrisch: | 66mm |
| Senkdurchmesser Spannbohrung - Metrisch: | 22mm |
| Maße (L x B x H): | 15 cm x 11,5 cm x 62 mm |
Technische Daten
| Marke: | PRAMET |
| Kategorie: | Trägerwerkzeuge für Fräsen |
| Gewicht: | 0,84 kg |
| Schaft: | Aufsteckfräser DIN 8030 A |
| Klemmtypcode: | S - Schraubklemmung durch Bohrung |
| Nettogewicht: | 840g |
| Produktreihe: | PENTA HF |
| Bruttogewicht: | 945g |
| Fräserdesign: | SPD09 |
| Schneidrichtung: | Rechts |
| Maximale Drehzahl: | 8300rpm |
| Axialer Spanwinkel: | 10Grad |
| Radialer Spanwinkel: | -1Grad |
| Wendeplatten Indexzahl: | 5 |
| Funktionslänge - Metrisch: | 50mm |
| Spanndurchmesser - Metrisch: | 27mm |
| Schneiddurchmesser - Metrisch: | 65,3mm |
| Maximaler Schneiddurchmesser - Metrisch: | 80mm |
| Senkdurchmesser Spannbohrung - Metrisch: | 37mm |
| Maße (L x B x H): | 15 cm x 11,5 cm x 62 mm |
Technische Daten
| Marke: | PRAMET |
| Kategorie: | Trägerwerkzeuge für Fräsen |
| Gewicht: | 0,856 kg |
| Schaft: | Aufsteckfräser DIN 8030 A |
| Klemmtypcode: | S - Schraubklemmung durch Bohrung |
| Nettogewicht: | 856,1g |
| Produktreihe: | PENTA HF |
| Bruttogewicht: | 908,1g |
| Fräserdesign: | SPD09 |
| Schneidrichtung: | Rechts |
| Maximale Drehzahl: | 8300rpm |
| Axialer Spanwinkel: | 10Grad |
| Radialer Spanwinkel: | -1Grad |
| Wendeplatten Indexzahl: | 6 |
| Funktionslänge - Metrisch: | 50mm |
| Spanndurchmesser - Metrisch: | 27mm |
| Schneiddurchmesser - Metrisch: | 65,3mm |
| Maximaler Schneiddurchmesser - Metrisch: | 80mm |
| Senkdurchmesser Spannbohrung - Metrisch: | 37mm |
| Maße (L x B x H): | 15 cm x 11,5 cm x 62 mm |
Technische Daten
| Marke: | PRAMET |
| Kategorie: | Trägerwerkzeuge für Fräsen |
| Gewicht: | 1,34 kg |
| Schaft: | DIN 1835A – Zylindrischer Schaft |
| Klemmtypcode: | S - Schraubklemmung durch Bohrung |
| Nettogewicht: | 1340g |
| Produktreihe: | PENTA HF |
| Bruttogewicht: | 1344g |
| Fräserdesign: | SPD09 |
| Schneidrichtung: | Rechts |
| Maximale Drehzahl: | 13100rpm |
| Axialer Spanwinkel: | 10Grad |
| Radialer Spanwinkel: | -24Grad |
| Wendeplatten Indexzahl: | 2 |
| Gesamtlänge - Metrisch: | 250mm |
| Einsatzlänge - Metrisch: | 60mm |
| Spanndurchmesser - Metrisch: | 32mm |
| Schneiddurchmesser - Metrisch: | 18,4mm |
| Maximaler Schneiddurchmesser - Metrisch: | 32mm |
| Maße (L x B x H): | 32 cm x 55 mm x 55 mm |
Technische Daten
| Marke: | PRAMET |
| Kategorie: | Trägerwerkzeuge für Fräsen |
| Gewicht: | 1,42 kg |
| Schaft: | DIN 1835A – Zylindrischer Schaft |
| Klemmtypcode: | S - Schraubklemmung durch Bohrung |
| Nettogewicht: | 1420g |
| Produktreihe: | PENTA HF |
| Bruttogewicht: | 1432,9g |
| Fräserdesign: | SPD09 |
| Schneidrichtung: | Rechts |
| Maximale Drehzahl: | 11700rpm |
| Axialer Spanwinkel: | 10Grad |
| Radialer Spanwinkel: | -11Grad |
| Wendeplatten Indexzahl: | 3 |
| Gesamtlänge - Metrisch: | 250mm |
| Einsatzlänge - Metrisch: | 60mm |
| Spanndurchmesser - Metrisch: | 32mm |
| Schneiddurchmesser - Metrisch: | 25,5mm |
| Maximaler Schneiddurchmesser - Metrisch: | 40mm |
| Maße (L x B x H): | 32 cm x 55 mm x 55 mm |
Sicher einkaufen auf Tools.de
Sichere Zahlungsmethoden, Raten- und Kauf auf Rechnung. Preisangaben inkl. MwSt. zzgl. Versand. Je nach Lieferadresse kann die Mehrwertsteuer an der Kasse variieren.









