Kegelstift DIN 7978/ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50
Warum bei Tools.de kaufen?
Originalware aus offiziellen Bezugsquellen
Direkt vom Hersteller oder offiziellen Distributor – keine Grauimporte.
Deutscher Standort mit eigenem Lager & Testgelände
Viele Produkte schnell verfügbar und vor Ort erlebbar.
600 m² Showroom für Maschinen & Werkzeug
Vor Ort ansehen, vergleichen und fachkundig beraten lassen.
Eigene Reparaturwerkstatt & Fachtechniker
Persönliche Hilfe auch nach dem Kauf – auch telefonisch.
Die Kegelstifte DIN 7978/ISO 8736 mit Innengewinde von F. REYHER sind präzise Verbindungselemente aus Stahl mit einem Kegelverhältnis von 1:50. Die Ausführung A ist geschliffen und eignet sich für formschlüssige Verbindungen in Maschinenbau und Konstruktion. Durch das Innengewinde lassen sich die Stifte mit einer Schraube leicht wieder lösen, was die Montage und Demontage erheblich erleichtert. Die Kegelstifte sind in verschiedenen Abmessungen und Packungsgrößen erhältlich, sodass für jede Anwendung die passende Variante gewählt werden kann. Sie entsprechen der Norm DIN 7978 bzw. ISO 8736 und überzeugen durch ihre maßhaltige Fertigung. Ideal für den Einsatz in der Industrie, im Handwerk und in der Reparatur.
Eigenschaften und Vorteile:
- Norm: DIN 7978 / ISO 8736 für genormte Passgenauigkeit
- Ausführung A: geschliffene Oberfläche für präzisen Sitz
- Kegel 1:50 für selbsthemmende Verbindungen
- Mit Innengewinde zum einfachen Ausziehen
- Werkstoff Stahl für hohe Belastbarkeit
- In verschiedenen Abmessungen und Packungsgrößen erhältlich
Zusätzliche Features:
Die Kegelstifte sind in verschiedenen Längen, Durchmessern und Packungsgrößen erhältlich. Bitte wählen Sie die gewünschte Ausführung auf der Produktseite aus.
Anfrage stellen
Anfrage stellen
Schick uns deine Anfrage ganz einfach über unser Kontaktformular. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören und helfen dir gerne weiter! 😊 HIER KLICKEN
Details zur Lieferung und Lieferzeit
Details zur Lieferung und Lieferzeit
Lieferung & Lieferzeiten
Wir versenden unsere Waren per DHL Paketdienst oder per Spedition Lohmöller / Dachser.
Lieferarten & -fristen
Paketversand (DHL): ca. 2–5 Werktage
Speditionsversand: ca. 5–10 Werktage
(Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante)
Expressversand ist nach Rücksprache möglich – bitte kontaktieren Sie uns vorab.
Hinweis zu Ersatzteilen:
Ersatzteile gelten als Sonderbestellungen und können eine längere Lieferzeit haben.
Beginn der Lieferfrist
Die Lieferfrist beginnt:
bei Vorkasse: am Tag nach Zahlungseingang an unser Kreditinstitut
bei anderen Zahlungsarten: am Tag nach Vertragsschluss
Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag am Lieferort, verschiebt sich das Fristende auf den nächsten Werktag.
Teillieferungen bei gemischtem Warenkorb
Bei Bestellungen mit Artikeln unterschiedlicher Lieferzeiten versenden wir die Ware gemeinsam, sofern nichts anderes vereinbart wurde.
Die Lieferzeit richtet sich in diesem Fall nach dem Artikel mit der längsten Lieferzeit.
Herstellerinformationen:
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,003 - 0,309 kg |
| Ø: | 6 - 20 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 16 - 120 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,003 kg |
| Ø: | 6 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 16 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,004 kg |
| Ø: | 6 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 20 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,005 kg |
| Ø: | 6 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 24 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,005 kg |
| Ø: | 6 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 26 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,006 kg |
| Ø: | 6 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 28 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,007 kg |
| Ø: | 6 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 30 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,007 kg |
| Ø: | 6 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 32 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,008 kg |
| Ø: | 6 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 36 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,009 kg |
| Ø: | 6 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 40 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,011 kg |
| Ø: | 6 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 45 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,012 kg |
| Ø: | 6 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 50 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,013 kg |
| Ø: | 6 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 55 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,014 kg |
| Ø: | 6 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 60 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,018 kg |
| Ø: | 6 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 70 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,022 kg |
| Ø: | 6 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 80 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,008 kg |
| Ø: | 8 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 20 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,008 kg |
| Ø: | 8 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 24 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,009 kg |
| Ø: | 8 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 26 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,01 kg |
| Ø: | 8 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 28 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,011 kg |
| Ø: | 8 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 30 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,012 kg |
| Ø: | 8 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 32 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,013 kg |
| Ø: | 8 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 36 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,015 kg |
| Ø: | 8 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 40 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,018 kg |
| Ø: | 8 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 45 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,021 kg |
| Ø: | 8 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 50 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,021 kg |
| Ø: | 8 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 55 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,026 kg |
| Ø: | 8 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 60 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,029 kg |
| Ø: | 8 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 70 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,035 kg |
| Ø: | 8 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 80 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,041 kg |
| Ø: | 8 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 90 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,047 kg |
| Ø: | 8 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 100 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,015 kg |
| Ø: | 10 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 28 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,016 kg |
| Ø: | 10 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 30 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,018 kg |
| Ø: | 10 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 32 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,02 kg |
| Ø: | 10 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 36 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,023 kg |
| Ø: | 10 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 40 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,027 kg |
| Ø: | 10 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 45 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,031 kg |
| Ø: | 10 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 50 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,034 kg |
| Ø: | 10 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 55 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,038 kg |
| Ø: | 10 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 60 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,043 kg |
| Ø: | 10 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 70 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,051 kg |
| Ø: | 10 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 80 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,059 kg |
| Ø: | 10 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 90 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,068 kg |
| Ø: | 10 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 100 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,086 kg |
| Ø: | 10 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 120 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,027 kg |
| Ø: | 12 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 36 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,031 kg |
| Ø: | 12 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 40 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,036 kg |
| Ø: | 12 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 45 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,041 kg |
| Ø: | 12 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 50 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,046 kg |
| Ø: | 12 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 55 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,052 kg |
| Ø: | 12 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 60 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,063 kg |
| Ø: | 12 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 70 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,071 kg |
| Ø: | 12 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 80 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,083 kg |
| Ø: | 12 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 90 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,094 kg |
| Ø: | 12 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 100 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,052 kg |
| Ø: | 16 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 40 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,061 kg |
| Ø: | 16 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 45 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,07 kg |
| Ø: | 16 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 50 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
| Kategorie: | Kegelstifte |
| Gewicht: | 0,078 kg |
| Ø: | 16 mm |
| Form: | Ausführung A |
| Norm: | DIN 7978 |
| Länge: | 55 mm |
| Werkstoff: | Stahl |
| Gruppencode: | 007978.00001 |
| Typenbezeichnung: | Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen |
Technische Daten
| Marke: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG |
