DORMER Metallkreissägeblatt
Warum bei Tools.de kaufen?
Originalware aus offiziellen Bezugsquellen
Direkt vom Hersteller oder offiziellen Distributor – keine Grauimporte.
Deutscher Standort mit eigenem Lager & Testgelände
Viele Produkte schnell verfügbar und vor Ort erlebbar.
600 m² Showroom für Maschinen & Werkzeug
Vor Ort ansehen, vergleichen und fachkundig beraten lassen.
Eigene Reparaturwerkstatt & Fachtechniker
Persönliche Hilfe auch nach dem Kauf – auch telefonisch.
Das Metallkreissägeblatt HSS DIN 1838 von DORMER ist ein leistungsstarkes Schlitzsägeblatt mit grober Teilung, das sich für Trennsäge-, flache Nutfräs- und tiefe Nutfräsarbeiten in Stahl, Stahlguss, Gusseisen und Nichteisenmetallen eignet. Aus hochwertigem HSS gefertigt und unbeschichtet, bietet es mit 64 Zähnen und 15° Spanwinkel eine hohe Schnittqualität. Das Blatt entspricht der Norm DIN 1838 und ist in mehreren Ausführungen erhältlich, sodass für jede Anwendung die passende Variante gewählt werden kann. Geliefert wird das Sägeblatt als Packung zu 5 Stück.
Eigenschaften und Vorteile:
- Hochwertiger HSS-Schneidstoff für Stahl, Stahlguss, Gusseisen und Nichteisenmetalle
- Grobe Teilung mit 64 Zähnen für effiziente Spanabfuhr
- 15° Spanwinkel für optimale Schnittleistung
- Normgerechte Ausführung nach DIN 1838
- Unbeschichtete Oberfläche für vielseitige Einsatzbereiche
- Geeignet zum Trennsägen sowie für flache und tiefe Nutfräsarbeiten
- In verschiedenen Abmessungen und Ausführungen erhältlich
Zusätzliche Features:
Das Produkt wird als Packung zu 5 Stück geliefert. Im Lieferumfang sind genau 5 Stück enthalten.
Anfrage stellen
Anfrage stellen
Schick uns deine Anfrage ganz einfach über unser Kontaktformular. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören und helfen dir gerne weiter! 😊 HIER KLICKEN
Details zur Lieferung und Lieferzeit
Details zur Lieferung und Lieferzeit
Lieferung & Lieferzeiten
Wir versenden unsere Waren per DHL Paketdienst oder per Spedition Lohmöller / Dachser.
Lieferarten & -fristen
Paketversand (DHL): ca. 2–5 Werktage
Speditionsversand: ca. 5–10 Werktage
(Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante)
Expressversand ist nach Rücksprache möglich – bitte kontaktieren Sie uns vorab.
Hinweis zu Ersatzteilen:
Ersatzteile gelten als Sonderbestellungen und können eine längere Lieferzeit haben.
Beginn der Lieferfrist
Die Lieferfrist beginnt:
bei Vorkasse: am Tag nach Zahlungseingang an unser Kreditinstitut
bei anderen Zahlungsarten: am Tag nach Vertragsschluss
Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag am Lieferort, verschiebt sich das Fristende auf den nächsten Werktag.
Teillieferungen bei gemischtem Warenkorb
Bei Bestellungen mit Artikeln unterschiedlicher Lieferzeiten versenden wir die Ware gemeinsam, sofern nichts anderes vereinbart wurde.
Die Lieferzeit richtet sich in diesem Fall nach dem Artikel mit der längsten Lieferzeit.
Herstellerinformationen:
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 0,5 - 4 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 32 - 100 |
| Bohrungs-Ø: | 13 - 32 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 50 - 250 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 32 - 100 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 1 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 64 |
| Bohrungs-Ø: | 22 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 100 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 64 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 1.2 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 64 |
| Bohrungs-Ø: | 22 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 100 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 64 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 1.5 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 48 |
| Bohrungs-Ø: | 22 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 100 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 48 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 1.6 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 48 |
| Bohrungs-Ø: | 22 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 100 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 48 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 2 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 48 |
| Bohrungs-Ø: | 22 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 100 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 48 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 2.5 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 48 |
| Bohrungs-Ø: | 22 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 100 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 48 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 3 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 40 |
| Bohrungs-Ø: | 22 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 100 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 40 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 4 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 40 |
| Bohrungs-Ø: | 22 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 100 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 40 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 1 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 80 |
| Bohrungs-Ø: | 22 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 125 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 80 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 1.2 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 64 |
| Bohrungs-Ø: | 22 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 125 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 64 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 1.5 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 64 |
| Bohrungs-Ø: | 22 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 125 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 64 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 1.6 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 64 |
| Bohrungs-Ø: | 22 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 125 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 64 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 2 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 64 |
| Bohrungs-Ø: | 22 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 125 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 64 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 2.5 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 48 |
| Bohrungs-Ø: | 22 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 125 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 48 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 3 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 48 |
| Bohrungs-Ø: | 22 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 125 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 48 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 2 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 64 |
| Bohrungs-Ø: | 32 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 160 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 64 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 2.5 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 64 |
| Bohrungs-Ø: | 32 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 160 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 64 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 3 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 64 |
| Bohrungs-Ø: | 32 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 160 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 64 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 1.6 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 80 |
| Bohrungs-Ø: | 32 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 200 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 80 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 2 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 80 |
| Bohrungs-Ø: | 32 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 200 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 80 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 2.5 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 80 |
| Bohrungs-Ø: | 32 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 200 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 80 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 3 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 64 |
| Bohrungs-Ø: | 32 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 200 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 64 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 2 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 100 |
| Bohrungs-Ø: | 32 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 250 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 100 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 0.5 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 48 |
| Bohrungs-Ø: | 13 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 50 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 48 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 0.8 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 40 |
| Bohrungs-Ø: | 13 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 50 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 40 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 1 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 40 |
| Bohrungs-Ø: | 13 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 50 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 40 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 1.2 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 40 |
| Bohrungs-Ø: | 13 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 50 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 40 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 1.5 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 32 |
| Bohrungs-Ø: | 13 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 50 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 32 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 2 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 32 |
| Bohrungs-Ø: | 13 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 50 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 32 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 0.5 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 64 |
| Bohrungs-Ø: | 16 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 63 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 64 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 0.6 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 48 |
| Bohrungs-Ø: | 16 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 63 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 48 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 0.8 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 48 |
| Bohrungs-Ø: | 16 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 63 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 48 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 1 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 48 |
| Bohrungs-Ø: | 16 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 63 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 48 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 1.2 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 40 |
| Bohrungs-Ø: | 16 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 63 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 40 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 1.5 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 40 |
| Bohrungs-Ø: | 16 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 63 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 40 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 1.6 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 40 |
| Bohrungs-Ø: | 16 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 63 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 40 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 2 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 40 |
| Bohrungs-Ø: | 16 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 63 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 40 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 1 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 48 |
| Bohrungs-Ø: | 22 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 80 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 48 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 1.2 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 48 |
| Bohrungs-Ø: | 22 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 80 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 48 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 1.5 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 48 |
| Bohrungs-Ø: | 22 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 80 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 48 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 1.6 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 48 |
| Bohrungs-Ø: | 22 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 80 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 48 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 2 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 40 |
| Bohrungs-Ø: | 22 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 80 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 40 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 2.5 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 40 |
| Bohrungs-Ø: | 22 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 80 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 40 |
Technische Daten
| Marke: | DORMER |
| Kategorie: | Kreissägeblätter HSS HM |
| Norm: | DIN 1838 |
| Breite: | 3 |
| Modell: | D745 |
| Spanwinkel: | 15 ° |
| Zähnezahl: | 40 |
| Bohrungs-Ø: | 22 |
| Fräsprofil: | Grobe Teilung |
| Beschichtung: | unbeschichtet |
| Schneidstoff: | HSS |
| Sägeblatt-Ø: | 80 mm |
| Periphere effektive Schneidenzahl: | 40 |
Sicher einkaufen auf Tools.de
Sichere Zahlungsmethoden, Raten- und Kauf auf Rechnung. Preisangaben inkl. MwSt. zzgl. Versand. Je nach Lieferadresse kann die Mehrwertsteuer an der Kasse variieren.









