Tellerbürste ATB 3500min-¹ OSBORN
Warum bei Tools.de kaufen?
Originalware aus offiziellen Bezugsquellen
Direkt vom Hersteller oder offiziellen Distributor – keine Grauimporte.
Deutscher Standort mit eigenem Lager & Testgelände
Viele Produkte schnell verfügbar und vor Ort erlebbar.
600 m² Showroom für Maschinen & Werkzeug
Vor Ort ansehen, vergleichen und fachkundig beraten lassen.
Eigene Reparaturwerkstatt & Fachtechniker
Persönliche Hilfe auch nach dem Kauf – auch telefonisch.
Die Tellerbürste ATB von OSBORN ist eine leistungsstarke Maschinenbürste für die Entgratung von Dicht- und Kontaktflächen sowie von Funktionsbereichen unterschiedlicher Bauteile. Mit ihrem Vollbesatz eignet sie sich für den Einsatz im Anschluss an den Zerspanungsprozess und kann problemlos unter Verwendung von Kühlschmierstoffen, Emulsionen oder Wasser betrieben werden. Die Bürste ist in mehreren Ausführungen erhältlich, sodass für verschiedene Maschinen und Anforderungen die passende Variante gewählt werden kann. Sie ist besonders gut für die Bearbeitung von Aluminium geeignet und bedingt für Guss, INOX und Stahl. Die Tellerbürste wird mit Schaftaufnahme geliefert und ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Arbeitsprozesse.
Eigenschaften und Vorteile:
- Vollbesatz für gleichmäßige Oberflächenbearbeitung
- Für Entgratung von Dicht- und Kontaktflächen
- Einsatz nach dem Zerspanungsprozess möglich
- Kühlschmierstoffe, Emulsionen und Wasser verwendbar
- Sehr gut für Aluminium geeignet
- Bedingt für Guss, INOX und Stahl geeignet
- Schaftaufnahme für einfache Montage
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
Zusätzliche Features:
Die Tellerbürste ist in mehreren Ausführungen erhältlich, die sich in Durchmesser, Körnung und Bohrung unterscheiden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem QR-Code.
Anfrage stellen
Anfrage stellen
Schick uns deine Anfrage ganz einfach über unser Kontaktformular. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören und helfen dir gerne weiter! 😊 HIER KLICKEN
Details zur Lieferung und Lieferzeit
Details zur Lieferung und Lieferzeit
Lieferung & Lieferzeiten
Wir versenden unsere Waren per DHL Paketdienst oder per Spedition Lohmöller / Dachser.
Lieferarten & -fristen
Paketversand (DHL): ca. 2–5 Werktage
Speditionsversand: ca. 5–10 Werktage
(Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante)
Expressversand ist nach Rücksprache möglich – bitte kontaktieren Sie uns vorab.
Hinweis zu Ersatzteilen:
Ersatzteile gelten als Sonderbestellungen und können eine längere Lieferzeit haben.
Beginn der Lieferfrist
Die Lieferfrist beginnt:
bei Vorkasse: am Tag nach Zahlungseingang an unser Kreditinstitut
bei anderen Zahlungsarten: am Tag nach Vertragsschluss
Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag am Lieferort, verschiebt sich das Fristende auf den nächsten Werktag.
Teillieferungen bei gemischtem Warenkorb
Bei Bestellungen mit Artikeln unterschiedlicher Lieferzeiten versenden wir die Ware gemeinsam, sofern nichts anderes vereinbart wurde.
Die Lieferzeit richtet sich in diesem Fall nach dem Artikel mit der längsten Lieferzeit.
Herstellerinformationen:
Technische Daten
| Marke: | OSBORN |
| Kategorie: | Maschinenbürsten |
| Gewicht: | 0,208 - 0,904 kg |
| Ø: | 76 - 150 mm |
| Bohrung: | 16 - 27 + Nut mm |
| Aufnahme: | Schaftaufnahme / Kombi-Fräsdorn/Messerkopf |
| Körnung: | 80 - 180 |
| Material: | NH-S |
| Besatzbreite: | 70 - 145 mm |
| Besatzlänge: | 35 mm |
| max. Drehzahl: | 3500 min-¹ |
| empfohlene Drehzahl: | 1800-2400 min-¹ / 1400-1800 min-¹ / 1200-1400 min-¹ |
| Werkstoffeignung Guss: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung INOX: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Stahl: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet |
| Maße (L x B x H): | 14,5 - 20 cm x 10 - 16 cm x 11,5 cm / 90 mm / 10 cm / 85 mm / 70 mm |
Technische Daten
| Marke: | OSBORN |
| Kategorie: | Maschinenbürsten |
| Gewicht: | 0,208 kg |
| Ø: | 76 mm |
| Bohrung: | 16 + Nut mm |
| Aufnahme: | Schaftaufnahme |
| Körnung: | 80 |
| Material: | NH-S |
| Besatzbreite: | 70 mm |
| Besatzlänge: | 35 mm |
| max. Drehzahl: | 3500 min-¹ |
| empfohlene Drehzahl: | 1800-2400 min-¹ |
| Werkstoffeignung Guss: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung INOX: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Stahl: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet |
| Maße (L x B x H): | 15 cm x 10 cm x 11,5 cm |
Technische Daten
| Marke: | OSBORN |
| Kategorie: | Maschinenbürsten |
| Gewicht: | 0,246 kg |
| Ø: | 76 mm |
| Bohrung: | 22 + Nut mm |
| Aufnahme: | Kombi-Fräsdorn/Messerkopf |
| Körnung: | 80 |
| Material: | NH-S |
| Besatzbreite: | 70 mm |
| Besatzlänge: | 35 mm |
| max. Drehzahl: | 3500 min-¹ |
| empfohlene Drehzahl: | 1800-2400 min-¹ |
| Werkstoffeignung Guss: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung INOX: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Stahl: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet |
| Maße (L x B x H): | 15 cm x 10 cm x 90 mm |
Technische Daten
| Marke: | OSBORN |
| Kategorie: | Maschinenbürsten |
| Gewicht: | 0,248 kg |
| Ø: | 76 mm |
| Bohrung: | 22 + Nut mm |
| Aufnahme: | Kombi-Fräsdorn/Messerkopf |
| Körnung: | 120 |
| Material: | NH-S |
| Besatzbreite: | 70 mm |
| Besatzlänge: | 35 mm |
| max. Drehzahl: | 3500 min-¹ |
| empfohlene Drehzahl: | 1800-2400 min-¹ |
| Werkstoffeignung Guss: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung INOX: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Stahl: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet |
| Maße (L x B x H): | 15 cm x 10 cm x 90 mm |
Technische Daten
| Marke: | OSBORN |
| Kategorie: | Maschinenbürsten |
| Gewicht: | 0,226 kg |
| Ø: | 76 mm |
| Bohrung: | 22 + Nut mm |
| Aufnahme: | Kombi-Fräsdorn/Messerkopf |
| Körnung: | 180 |
| Material: | NH-S |
| Besatzbreite: | 70 mm |
| Besatzlänge: | 35 mm |
| max. Drehzahl: | 3500 min-¹ |
| empfohlene Drehzahl: | 1800-2400 min-¹ |
| Werkstoffeignung Guss: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung INOX: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Stahl: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet |
| Maße (L x B x H): | 15 cm x 10 cm x 11,5 cm |
Technische Daten
| Marke: | OSBORN |
| Kategorie: | Maschinenbürsten |
| Gewicht: | 0,45 kg |
| Ø: | 106 mm |
| Bohrung: | 16 + Nut mm |
| Aufnahme: | Schaftaufnahme |
| Körnung: | 80 |
| Material: | NH-S |
| Besatzbreite: | 100 mm |
| Besatzlänge: | 35 mm |
| max. Drehzahl: | 3500 min-¹ |
| empfohlene Drehzahl: | 1400-1800 min-¹ |
| Werkstoffeignung Guss: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung INOX: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Stahl: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet |
| Maße (L x B x H): | 20 cm x 14 cm x 10 cm |
Technische Daten
| Marke: | OSBORN |
| Kategorie: | Maschinenbürsten |
| Gewicht: | 0,432 kg |
| Ø: | 106 mm |
| Bohrung: | 16 + Nut mm |
| Aufnahme: | Schaftaufnahme |
| Körnung: | 120 |
| Material: | NH-S |
| Besatzbreite: | 100 mm |
| Besatzlänge: | 35 mm |
| max. Drehzahl: | 3500 min-¹ |
| empfohlene Drehzahl: | 1400-1800 min-¹ |
| Werkstoffeignung Guss: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung INOX: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Stahl: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet |
| Maße (L x B x H): | 20 cm x 14 cm x 10 cm |
Technische Daten
| Marke: | OSBORN |
| Kategorie: | Maschinenbürsten |
| Gewicht: | 0,42 kg |
| Ø: | 106 mm |
| Bohrung: | 16 + Nut mm |
| Aufnahme: | Schaftaufnahme |
| Körnung: | 180 |
| Material: | NH-S |
| Besatzbreite: | 100 mm |
| Besatzlänge: | 35 mm |
| max. Drehzahl: | 3500 min-¹ |
| empfohlene Drehzahl: | 1400-1800 min-¹ |
| Werkstoffeignung Guss: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung INOX: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Stahl: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet |
| Maße (L x B x H): | 15 cm x 10 cm x 90 mm |
Technische Daten
| Marke: | OSBORN |
| Kategorie: | Maschinenbürsten |
| Gewicht: | 0,536 kg |
| Ø: | 106 mm |
| Bohrung: | 22 + Nut mm |
| Aufnahme: | Kombi-Fräsdorn/Messerkopf |
| Körnung: | 80 |
| Material: | NH-S |
| Besatzbreite: | 100 mm |
| Besatzlänge: | 35 mm |
| max. Drehzahl: | 3500 min-¹ |
| empfohlene Drehzahl: | 1400-1800 min-¹ |
| Werkstoffeignung Guss: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung INOX: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Stahl: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet |
| Maße (L x B x H): | 20 cm x 14 cm x 10 cm |
Technische Daten
| Marke: | OSBORN |
| Kategorie: | Maschinenbürsten |
| Gewicht: | 0,51 kg |
| Ø: | 106 mm |
| Bohrung: | 22 + Nut mm |
| Aufnahme: | Kombi-Fräsdorn/Messerkopf |
| Körnung: | 120 |
| Material: | NH-S |
| Besatzbreite: | 100 mm |
| Besatzlänge: | 35 mm |
| max. Drehzahl: | 3500 min-¹ |
| empfohlene Drehzahl: | 1400-1800 min-¹ |
| Werkstoffeignung Guss: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung INOX: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Stahl: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet |
| Maße (L x B x H): | 20 cm x 14 cm x 10 cm |
Technische Daten
| Marke: | OSBORN |
| Kategorie: | Maschinenbürsten |
| Gewicht: | 0,524 kg |
| Ø: | 106 mm |
| Bohrung: | 22 + Nut mm |
| Aufnahme: | Kombi-Fräsdorn/Messerkopf |
| Körnung: | 180 |
| Material: | NH-S |
| Besatzbreite: | 100 mm |
| Besatzlänge: | 35 mm |
| max. Drehzahl: | 3500 min-¹ |
| empfohlene Drehzahl: | 1400-1800 min-¹ |
| Werkstoffeignung Guss: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung INOX: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Stahl: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet |
| Maße (L x B x H): | 20 cm x 14 cm x 10 cm |
Technische Daten
| Marke: | OSBORN |
| Kategorie: | Maschinenbürsten |
| Gewicht: | 0,614 kg |
| Ø: | 125 mm |
| Bohrung: | 22 + Nut mm |
| Aufnahme: | Kombi-Fräsdorn/Messerkopf |
| Körnung: | 80 |
| Material: | NH-S |
| Besatzbreite: | 119 mm |
| Besatzlänge: | 35 mm |
| max. Drehzahl: | 3500 min-¹ |
| empfohlene Drehzahl: | 1200-1400 min-¹ |
| Werkstoffeignung Guss: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung INOX: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Stahl: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet |
| Maße (L x B x H): | 20 cm x 14 cm x 10 cm |
Technische Daten
| Marke: | OSBORN |
| Kategorie: | Maschinenbürsten |
| Gewicht: | 0,606 kg |
| Ø: | 125 mm |
| Bohrung: | 22 + Nut mm |
| Aufnahme: | Kombi-Fräsdorn/Messerkopf |
| Körnung: | 120 |
| Material: | NH-S |
| Besatzbreite: | 119 mm |
| Besatzlänge: | 35 mm |
| max. Drehzahl: | 3500 min-¹ |
| empfohlene Drehzahl: | 1200-1400 min-¹ |
| Werkstoffeignung Guss: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung INOX: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Stahl: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet |
| Maße (L x B x H): | 20 cm x 14,5 cm x 10 cm |
Technische Daten
| Marke: | OSBORN |
| Kategorie: | Maschinenbürsten |
| Gewicht: | 0,574 kg |
| Ø: | 125 mm |
| Bohrung: | 22 + Nut mm |
| Aufnahme: | Kombi-Fräsdorn/Messerkopf |
| Körnung: | 180 |
| Material: | NH-S |
| Besatzbreite: | 119 mm |
| Besatzlänge: | 35 mm |
| max. Drehzahl: | 3500 min-¹ |
| empfohlene Drehzahl: | 1200-1400 min-¹ |
| Werkstoffeignung Guss: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung INOX: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Stahl: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet |
| Maße (L x B x H): | 20 cm x 14 cm x 10 cm |
Technische Daten
| Marke: | OSBORN |
| Kategorie: | Maschinenbürsten |
| Gewicht: | 0,572 kg |
| Ø: | 125 mm |
| Bohrung: | 27 + Nut mm |
| Aufnahme: | Kombi-Fräsdorn/Messerkopf |
| Körnung: | 80 |
| Material: | NH-S |
| Besatzbreite: | 119 mm |
| Besatzlänge: | 35 mm |
| max. Drehzahl: | 3500 min-¹ |
| empfohlene Drehzahl: | 1200-1400 min-¹ |
| Werkstoffeignung Guss: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung INOX: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Stahl: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet |
| Maße (L x B x H): | 20 cm x 14 cm x 10 cm |
Technische Daten
| Marke: | OSBORN |
| Kategorie: | Maschinenbürsten |
| Gewicht: | 0,58 kg |
| Ø: | 125 mm |
| Bohrung: | 27 + Nut mm |
| Aufnahme: | Kombi-Fräsdorn/Messerkopf |
| Körnung: | 120 |
| Material: | NH-S |
| Besatzbreite: | 119 mm |
| Besatzlänge: | 35 mm |
| max. Drehzahl: | 3500 min-¹ |
| empfohlene Drehzahl: | 1200-1400 min-¹ |
| Werkstoffeignung Guss: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung INOX: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Stahl: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet |
| Maße (L x B x H): | 20 cm x 14 cm x 10 cm |
Technische Daten
| Marke: | OSBORN |
| Kategorie: | Maschinenbürsten |
| Gewicht: | 0,564 kg |
| Ø: | 125 mm |
| Bohrung: | 27 + Nut mm |
| Aufnahme: | Kombi-Fräsdorn/Messerkopf |
| Körnung: | 180 |
| Material: | NH-S |
| Besatzbreite: | 119 mm |
| Besatzlänge: | 35 mm |
| max. Drehzahl: | 3500 min-¹ |
| empfohlene Drehzahl: | 1200-1400 min-¹ |
| Werkstoffeignung Guss: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung INOX: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Stahl: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet |
| Maße (L x B x H): | 20 cm x 14 cm x 10 cm |
Technische Daten
| Marke: | OSBORN |
| Kategorie: | Maschinenbürsten |
| Gewicht: | 0,9 kg |
| Ø: | 150 mm |
| Bohrung: | 22 + Nut mm |
| Aufnahme: | Kombi-Fräsdorn/Messerkopf |
| Körnung: | 80 |
| Material: | NH-S |
| Besatzbreite: | 145 mm |
| Besatzlänge: | 35 mm |
| max. Drehzahl: | 3500 min-¹ |
| empfohlene Drehzahl: | 1200-1400 min-¹ |
| Werkstoffeignung Guss: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung INOX: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Stahl: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet |
| Maße (L x B x H): | 19 cm x 14 cm x 85 mm |
Technische Daten
| Marke: | OSBORN |
| Kategorie: | Maschinenbürsten |
| Gewicht: | 0,904 kg |
| Ø: | 150 mm |
| Bohrung: | 22 + Nut mm |
| Aufnahme: | Kombi-Fräsdorn/Messerkopf |
| Körnung: | 120 |
| Material: | NH-S |
| Besatzbreite: | 145 mm |
| Besatzlänge: | 35 mm |
| max. Drehzahl: | 3500 min-¹ |
| empfohlene Drehzahl: | 1200-1400 min-¹ |
| Werkstoffeignung Guss: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung INOX: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Stahl: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet |
| Maße (L x B x H): | 20 cm x 14 cm x 10 cm |
Technische Daten
| Marke: | OSBORN |
| Kategorie: | Maschinenbürsten |
| Gewicht: | 0,834 kg |
| Ø: | 150 mm |
| Bohrung: | 22 + Nut mm |
| Aufnahme: | Kombi-Fräsdorn/Messerkopf |
| Körnung: | 180 |
| Material: | NH-S |
| Besatzbreite: | 145 mm |
| Besatzlänge: | 35 mm |
| max. Drehzahl: | 3500 min-¹ |
| empfohlene Drehzahl: | 1200-1400 min-¹ |
| Werkstoffeignung Guss: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung INOX: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Stahl: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet |
| Maße (L x B x H): | 17 cm x 16 cm x 70 mm |
Technische Daten
| Marke: | OSBORN |
| Kategorie: | Maschinenbürsten |
| Gewicht: | 0,226 kg |
| Ø: | 76 mm |
| Bohrung: | 16 + Nut mm |
| Aufnahme: | Schaftaufnahme |
| Körnung: | 120 |
| Material: | NH-S |
| Besatzbreite: | 70 mm |
| Besatzlänge: | 35 mm |
| max. Drehzahl: | 3500 min-¹ |
| empfohlene Drehzahl: | 1800-2400 min-¹ |
| Werkstoffeignung Guss: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung INOX: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Stahl: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet |
| Maße (L x B x H): | 15 cm x 10 cm x 90 mm |
Technische Daten
| Marke: | OSBORN |
| Kategorie: | Maschinenbürsten |
| Gewicht: | 0,222 kg |
| Ø: | 76 mm |
| Bohrung: | 16 + Nut mm |
| Aufnahme: | Schaftaufnahme |
| Körnung: | 180 |
| Material: | NH-S |
| Besatzbreite: | 70 mm |
| Besatzlänge: | 35 mm |
| max. Drehzahl: | 3500 min-¹ |
| empfohlene Drehzahl: | 1800-2400 min-¹ |
| Werkstoffeignung Guss: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung INOX: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Stahl: | bedingt geeignet |
| Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet |
| Maße (L x B x H): | 14,5 cm x 10 cm x 90 mm |
Sicher einkaufen auf Tools.de
Sichere Zahlungsmethoden, Raten- und Kauf auf Rechnung. Preisangaben inkl. MwSt. zzgl. Versand. Je nach Lieferadresse kann die Mehrwertsteuer an der Kasse variieren.


